| Besin Elementi | Bütün | Beyaz | Sarı | |
| Enerji | (k kal) | 75 | 17 | 59 |
| Protein | (g) | 6,25 | 3,52 | 2,78 |
| Toplam Yağ | (g) | 5,01 | 0 | 5,12 |
| Toplam Karbonhidratlar | (g) | 0,6 | 0,3 | 0,3 |
| Yağ Asitleri | (g) | 4,33 | 0 | 4,33 |
| Doymuş Yağlar | (g) | 1,55 | 0 | 1,55 |
| Tekli Doymamış Yağlar | (g) | 1,91 | 0 | 1,91 |
| Çoklu Doymamış Yağlar | (g) | 0,68 | 0 | 0,68 |
| Kolestrol | (mg) | 213 | 0 | 213 |
| Tiamin | (mg) | 0,031 | 0,002 | 0,028 |
| Riboflavin | (mg) | 0,254 | 0,151 | 0,103 |
| Niasin | (mg) | 0,036 | 0,031 | 0,005 |
| B 6 Vitamini | (mg) | 0,07 | 0,031 | 0,005 |
| Folat | (mg) | 23,5 | 1 | 22,5 |
| B 12 Vitamini | (mcg) | 0,5 | 0,07 | 0,43 |
| A Vitamini | (IU) | 317,5 | 0 | 317 |
| E Vitamini | (mg) | 0,7 | 0 | 0,7 |
| D Vitamini | (mcg) | 24,5 | 0 | 24,5 |
| Kolin | (mg) | 215,1 | 0,42 | 214,6 |
| Biotin | (mcg) | 9,98 | 2,34 | 7,58 |
| Kalsiyum Ca | (mg) | 25 | 2 | 23 |
| Demir Fe | (mg) | 0,72 | 0,01 | 0,59 |
| Magnezyum Mg | (mg) | 5 | 4 | 1 |
| Bakır Cu | (mg) | 0,007 | 0,002 | 0,004 |
| İyot l | (mg) | 0,024 | 0,001 | 0,0022 |
| Çinko Zn | (mg) | 0,55 | 0 | 0,52 |
| Sodyum Na | (mg) | 63 | 55 | 7 |
| Manganez Mn | (mg) | 0,012 | 0,001 | 0,0012 |




0 yorum:
Yorum Gönder